LAKÁSVÁLASZTÓ
Magiszter Home mogyoródi otthonai
A Magiszter Home projektben többféle igényeknek megfelelő otthon épül:
- 14 db ikerházas épületben 28 db ikerházi lakás kétféle típusterv szerint, melyek a homlokzati kialakításban különböznek
- 2 db háromlakásos sorházas épületben 6 db lakás
A táblázatban az összes épülő lakás adatai szerepelnek. A folyamatos kivitelezés okán narancs színnel jelöltük a jelenleg elérhető otthonokat. Az adott lakás számára kattintva a kiválasztott lakástípus részletes adatait és alaprajzát is megtekintheti. A jelenleg elérhető lakások árait is feltüntettük.
Lakás | Lakás típus | Szobák | Hasznos alapterület (nm) | Terasz (nm) | Erkély (nm) | Telek (nm) | Értékesítési terület (nm) | Vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | sorház | 5 | 99,97 | 19,88 | 6,75 | 308 | 113,29 | Elkelt |
1B | sorház | 5 | 99,97 | 21,16 | 6,75 | 196 | 113,93 | Elkelt |
1C | sorház | 5 | 99,97 | 20,78 | 6,75 | 309 | 113,74 | Elkelt |
2A | sorház | 5 | 99,91 | 27,16 | 6,75 | 366 | 116,87 | Elkelt |
2B | sorház | 5 | 99,91 | 21,16 | 6,75 | 200 | 113,87 | 92.000.000 Ft |
2C | sorház | 5 | 99,91 | 27,16 | 6,75 | 304 | 116,87 | 95.900.000 Ft |
3A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 |
109.900.000 Ft |
3B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 293 | 121,97 | Elkelt |
4A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Elkelt |
4B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Elkelt |
5A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Elkelt |
5B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 293 | 121,97 | Elkelt |
6A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | 109.900.000 Ft |
6B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | 109.900.000 Ft |
7A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Foglalt |
7B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 293 | 121,97 | Foglalt |
8A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Elkelt |
8B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Elkelt |
9A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Elkelt |
9B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Foglalt |
10A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Foglalt |
10B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Foglalt |
11A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Foglalt |
11B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | Foglalt |
12A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Foglalt |
12B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | Foglalt |
13A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | árazás alatt |
13B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 293 | 121,97 | árazás alatt |
14A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | árazás alatt |
14B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | árazás alatt |
15A | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,97 | árazás alatt |
15B | ikerház | 5 | 109,41 | 13,95 | 11,16 | 293 | 121,97 | árazás alatt |
16A | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | árazás alatt |
16B | ikerház | 5 | 108,82 | 13,95 | 11,16 | 292 | 121,38 | árazás alatt |
Az adatok tájékoztató jellegűek! Érvényes: 2025. szeptember 1.-től visszavonásig.